PODUZETNIČKE ZONE
KOTORIBA JUG
.jpg)
| Veličina | 21,74 ha |
|---|---|
| Slobodno za prodaju | 14,50 ha |
| Komunalni doprinos | Nema |
| Infrastruktura | Potpuno opremljena komunalnim uslugama osim kanalizacijskog sustava. |
| Prometna povezanost | Dobra povezanost s ostalim regijama i Mađarskom preko željeznice koja prolazi kroz Kotoribu i županijske ceste Kotoriba – D. Vidovec. Prekogranični most i nova prilazna cesta za autoput Goričan – Rijeka će se graditi u skoroj budućnosti. |
| Postojeće djelatnosti u zoni | Obrada metala, proizvodnja sokova, pekara, pogon za preradu žitarica i uljane repice (PZ Čakovec). |
| Lokalni poticaji | Nema komunalnog doprinosa, smanjena komunalna naknada. |
DONJI KRALJEVEC SJEVER

| Veličina | 30,90 ha |
|---|---|
| Slobodno za prodaju | 8,70 ha |
| Komunalni doprinos | 5,00 kn/m³ za proizvodna poduzeća 8,00 kn/m³ za poslovne prostore |
| Infrastruktura | Djelomično opremljena komunalnom infrastrukturom. |
| Prometna povezanost | 5 km od autoputa Goričan – Zagreb gdje se nalazi i pristup željeznici, vrlo dobra povezanost s ostatkom Hrvatske kao i sa Slovenijom i Mađarskom |
| Postojeće djelatnosti u zoni | obrada metala (Novi Feromont, Ferokotao), trgovina(Pekara Cvek, Toni d.o.o.), proizvodnja keramike (Kerbek d.o.o.), izrada PVC stolarije, hladnjača (Agromeđimurje), Gramex, Hema |
| Lokalni poticaji | - |
POSLOVNI PARK MEĐIMURJE

| Veličina | 68,00 ha |
|---|---|
| Slobodno za prodaju | 68,00 ha |
| Komunalni doprinos | 20,00 kn/m3 (2.7 €/m3) volumen iznad 6 m visine – 10,00 kn/m³ |
| Infrastruktura | Postoji do zone, kroz godinu dana kompletna infrastruktura i u zoni |
| Prometna povezanost | Uz zonu prolazi željeznica i zaobilaznica Čakovca. Vrlo dobra povezanost s ostatkom Hrvatske te Slovenijom i Mađarskom. Udaljenost od autoputa je 7 km, a samo nekoliko kilometara dalje nalazi se sportski aerodrom. |
| Postojeće djelatnosti u zoni | U industrijskoj zoni ISTOK (Grad Čakovec) koja se nalazi nasuprot Poslovnog parka djeluju sljedeća poduzeća: - Tubla tekstil – tekstilna proizvodnja - MGP – veleprodaja i maloprodaja - Transport Arno – transport - Trgokontakt – veleprodaja i maloprodaja - Perutnina Ptuj PIPO – proizvodi od peradi - UNIMER – reciklaža - Veterinarska stanica Čakovec – veterinarske usluge |
GOSPODARSKA ZONA SV. MARTIN NA MURI

| Veličina | 14,00 ha |
|---|---|
| Slobodno za prodaju | 2,00 ha |
| Komunalni doprinos | 15,00 kn/m³ |
| Infrastruktura | Potpuno opremljena komunalnim uslugama osim kanalizacijskog sustava koji će se izgraditi. |
| Prometna povezanost | Udaljena 6 km od Murskog Središća (granični prijelaz sa Slovenijom), a 21 km od Čakovca. |
| Postojeće djelatnosti u zoni | CNC obrada metala, zubna protetika, PVC stolarija, trgovačko - skladišni objekti, tostiranje soje, servis automobila. |
| Lokalni poticaji | Mogućnost oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa. |
GOSPODARSKA ZONA PRELOG - SJEVER

| Veličina | 19,20 ha |
|---|---|
| Slobodno za prodaju | 4,80 ha |
| Komunalni doprinos | 6,00 kn/m³ |
| Infrastruktura | Trafostanica, nisko naponska struja, ulična rasvjeta, prilazne ceste i nogostup, vodovod, plinovod, kanalizacijski sustav. |
| Prometna povezanost | 8 km do autoputa Goričan – Zagreb, 15 km do Čakovca. |
| Postojeće djelatnosti u zoni | Prerada plastike, transport i logistika. |
| Lokalni poticaji | Mogućnost pregovora oko visine komunalnog doprinosa. |
ZONA PODUZETNIŠTVA MALA SUBOTICA
| Veličina | 14,90 ha |
|---|---|
| Slobodno za prodaju | 14,90 ha |
| Infrastruktura | Kompletno opremljena do lipnja 2008 |
| Prometna povezanost | Udaljena 2 km od autoputa Goričan – Zagreb, 5 km do Čakovca. |
| Moguće djelatnosti u zoni | Namjenjena za proizvodne i uslužne djelatnosti. |
| Lokalni poticaji | Mogućnost oslobođenja od plaćanja komunalnog doprinosa. |







